Stand: 25.04.2009 (16:55 Uhr)


8. Dreiburgenland-Marathon

                               Samstag, 25.04.2009

            Luftkurort Thurmansbang

                               - Ergebnisliste -


    Marathon - Lauf - Frauen

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Bischof         | Iris         |                               | W45  | 1962 |   132 |     1 | 3:44:00.2 | GER  |
   |   2 | Schroll         | Theresia     | FTSV Straubing                | W50  | 1958 |   133 |     1 | 4:02:18.6 | GER  |
   |   3 | Gaishauser      | Andrea       | WSV Otterskirchen             | W20  | 1980 |   102 |     1 | 4:11:18.0 | GER  |
   |   4 | Hengmith        | Simone       |                               | W20  | 1983 |   101 |     2 | 4:12:26.6 |      |
   |   5 | Titze-Schmalfuß | Andrea       | Team Finish Line              | W50  | 1959 |     4 |     2 | 4:33:10.6 | GER  |

   |   6 | Klostermeier    | Christine    |                               | W20  | 1982 |   122 |     3 | 4:44:41.7 | GER  |
   |   7 | Seubert         | Bianca       |                               | W35  | 1973 |    72 |     1 | 5:32:23.6 | GER  |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Marathon - Lauf - Männer

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Höfner          | Henrik       | Triteam PSV-Uni Bw München    | M30  | 1978 |     2 |     1 | 2:58:50.5 | GER  |
   |   2 | Dido            | Fabrizio     | Atletica Balangero            | M45  | 1961 |    57 |     1 | 3:03:58.9 | ITA  |
   |   3 | Rauter          | Ronald       |                               | M35  | 1970 |   135 |     1 | 3:07:48.9 | GER  |
   |   4 | Schlesier       | Alex         | Trisport Erdinger Alkoholfrei | M40  | 1969 |    65 |     1 | 3:15:30.8 | GER  |
   |   5 | Haas            | Christian    | WSV Otterskirchen             | M40  | 1965 |   105 |     2 | 3:15:41.0 | GER  |

   |   6 | Paulik          | Hansi        | WSV Otterskirchen             | M50  | 1957 |   193 |     1 | 3:16:01.9 | GER  |
   |   7 | Dankesreiter    | Walter       | WSV Otterskirchen             | M40  | 1965 |   108 |     3 | 3:18:27.5 | GER  |
   |   8 | Gruner          | Stefan       | LC Cottbus                    | M20  | 1981 |   121 |     1 | 3:21:07.3 | GER  |
   |   9 | Kaluza          | Jürgen       | Holzkirchener Marathonis      | M45  | 1961 |    63 |     2 | 3:24:44.7 | GER  |
   |  10 | Beneschan       | Michael      | München                       | M40  | 1968 |   139 |     4 | 3:31:27.6 | GER  |

   |  11 | Lorenz          | Jürgen       | Lauftreff Aschach             | M40  | 1966 |   200 |     5 | 3:34:03.2 | GER  |
   |  12 | Schultheiss     | Erik         |                               | M45  | 1960 |    85 |     3 | 3:49:59.7 | GER  |
   |  13 | Knorr           | Klaus        |                               | M45  | 1961 |    67 |     4 | 3:51:36.6 | GER  |
   |  14 | Wagner          | Erwin        | Laufteam Donautal             | M45  | 1960 |    84 |     5 | 3:52:44.0 | AUT  |
   |  15 | Böhringer       | Volker       |                               | M30  | 1975 |   130 |     2 | 3:54:02.8 | GER  |

   |  16 | Wangler         | Peter        | TSV Oberhaunstadt             | M45  | 1961 |   125 |     6 | 3:58:18.0 | GER  |
   |  17 | Grassinger      | Armin        |                               | M30  | 1977 |   123 |     3 | 4:00:50.9 | GER  |
   |  18 | Schauhuber      | Franz        | FTSV 1922 Straubing           | M45  | 1961 |    60 |     7 | 4:02:19.3 | GER  |
   |  19 | Schmitz         | Michael      | FTSV 1922 Straubing           | M55  | 1953 |    59 |     1 | 4:02:19.9 | GER  |
   |  20 | Hillebrand      | Reiner       | Team-Erdinger-Alkoholfrei     | M50  | 1958 |    69 |     2 | 4:04:30.3 | GER  |

   |  21 | Stell           | Werner       | B/S/H/Muenchen                | M45  | 1961 |     5 |     8 | 4:04:54.4 | GER  |
   |  22 | Reiter          | Josef        | TG Vilshofen                  | M45  | 1962 |    56 |     9 | 4:11:17.0 | GER  |
   |  23 | Gadhammer       | Klaus        |                               | M45  | 1960 |    68 |    10 | 4:12:20.0 | GER  |
   |  24 | Schmalfuß       | Olaf         | Team Finish Line              | M50  | 1958 |     3 |     3 | 4:23:37.0 | GER  |
   |  25 | Götz            | Josef        | ESV Freimann                  | M45  | 1962 |    73 |    11 | 4:30:41.0 | GER  |

   |  26 | Ulmschneider    | Klaus-Peter  | 100 Marathon Club             | M45  | 1962 |    70 |    12 | 4:34:56.9 | GER  |
   |  27 | Schiffl         | Franz        |                               | M55  | 1953 |    64 |     2 | 5:32:22.9 | GER  |
   |  28 | Loudil          | Tobias       |                               | M40  | 1965 |    61 |     6 | 6:07:57.6 | GER  |
   |     | Kudlich         | Hans         |                               | M35  | 1971 |   128 |       |     n. g. | GER  |
   |     | Beer            | Marcus       |                               | M30  | 1979 |    88 |       |     n. g. | GER  |

   |     | Herzer          | Thomas       | Profi Reisen Weltweit         | M40  | 1969 |    58 |       |     n. g. | GER  |
   |     | Block           | Christian    | MRRC München                  | M45  | 1963 |    62 |       |     n. g. | GER  |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Lauf - Frauen

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Viellehner      | Julia        | LG Passau                     | W20  | 1985 |   100 |     1 | 1:23:57.9 | GER  |
   |   2 | Meier           | Maria        | WSV Otterskirchen             | W30  | 1979 |     6 |     1 | 1:33:18.2 | GER  |
   |   2 | Fischl          | Tina         | WSV Otterskirchen             | W30  | 1976 |    20 |     1 | 1:33:18.2 | GER  |
   |   4 | Jahn            | Sabine       | Rad-Club Ilztal               | W40  | 1968 |     8 |     1 | 1:39:53.8 | GER  |
   |   5 | Esser           | Julia        | Uro-Team Grafenau             | W20  | 1984 |    21 |     2 | 1:49:38.9 | GER  |

   |   6 | Endl            | Elisabeth    |                               | W20  | 1987 |   118 |     3 | 1:50:16.0 | GER  |
   |   7 | Loubna          | Dardane      |                               | W30  | 1975 |   117 |     3 | 2:03:49.7 | MAR  |
   |   8 | Winde-Jurgan    | Claudia      |                               | W45  | 1962 |    30 |     1 | 2:09:41.8 | GER  |
   |   9 | Fernes          | Nadine       | WSV Otterskirchen             | W30  | 1979 |   107 |     4 | 2:16:57.9 | GER  |
   |  10 | Münch           | Kerstin      |                               | W40  | 1968 |    22 |     2 | 2:19:42.6 | GER  |

   |  11 | Paulik          | Irmgard      | WSV Otterskirchen             | W50  | 1956 |   194 |     1 | 2:24:05.6 | GER  |
   |  12 | Loibl           | Manuela      |                               | W40  | 1965 |    19 |     3 | 2:29:32.5 | GER  |
   |  13 | Thelemann       | Jutta        |                               | W40  | 1966 |   203 |     4 | 2:37:30.8 | GER  |
   |  14 | Weisheitinger   | Irene        | ohne                          | W45  | 1963 |   198 |     2 | 2:44:30.6 | GER  |
   |     | Kobieter        | Dorothee     |                               | W50  | 1957 |    50 |       |     n. g. | GER  |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Lauf - Männer

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Prager          | Franz        | LG Passau                     | M50  | 1957 |   119 |     1 | 1:18:38.4 | GER  |
   |   2 | Ruf             | Andreas      |                               | M35  | 1971 |    29 |     1 | 1:18:49.3 | GER  |
   |   3 | Fruth           | Gunther      | Laufwölfe DJK Fürsteneck      | M45  | 1963 |   109 |     1 | 1:25:26.8 | GER  |
   |   4 | Stockinger      | Daniel       | Waldkirchen                   | M20  | 1985 |   142 |     1 | 1:31:12.9 | GER  |
   |   5 | Fuchs           | Bernhard     | TSV Mauth                     | M40  | 1968 |    34 |     1 | 1:31:59.6 | GER  |

   |   6 | Baumgartner     | Florian      | WSV Patersdorf                | M20  | 1983 |    43 |     2 | 1:32:39.8 | GER  |
   |   7 | Thiel           | Oliver       | EDV Center Bruck              | M40  | 1965 |    39 |     2 | 1:33:10.4 | GER  |
   |   8 | Penzkofer       | Adi          | Radclub Ilztal                | M35  | 1971 |    75 |     2 | 1:33:56.4 | GER  |
   |   9 | Prommegger      | Andreas      |                               | M20  | 1982 |   110 |     3 | 1:34:37.8 | GER  |
   |  10 | Sprenzinger     | Erhard       | TSV Schönberg                 | M60  | 1948 |    51 |     1 | 1:36:14.7 | GER  |

   |  11 | Petermüller     | Markus       | WSV Otterskirchen             | M35  | 1970 |    44 |     3 | 1:36:51.2 | GER  |
   |  12 | Stockinger      | Heinz        | LC Bayern                     | M50  | 1957 |   143 |     2 | 1:37:39.1 | GER  |
   |  13 | Seidl           | Toni         | Rad-Club Ilztal               | M40  | 1967 |    38 |     3 | 1:38:23.9 | GER  |
   |  14 | Zettl           | Josef        | Ohetal-Stuzler                | M50  | 1957 |    66 |     3 | 1:40:55.1 | GER  |
   |  15 | Kufner          | Paul         | SLC Kirchberg                 | M50  | 1958 |   114 |     4 | 1:42:07.7 | GER  |

   |  16 | Tegel           | Christian    |                               | M45  | 1961 |    41 |     2 | 1:42:51.6 | GER  |
   |  17 | Kurz            | Wolfgang     | SGS Amberg                    | M40  | 1965 |    74 |     4 | 1:42:52.9 | GER  |
   |  18 | Salzinger       | Albert       | Tittling                      | M50  | 1959 |   136 |     5 | 1:45:05.9 | GER  |
   |  19 | Loidl           | Reiner       | LV Deggendorf                 | M45  | 1962 |    52 |     3 | 1:45:06.5 | GER  |
   |  20 | Ojamies         | Ari          | Conti Temic                   | M40  | 1968 |    49 |     5 | 1:46:34.5 | FIN  |

   |  21 | Dr. Esser       | Frank        | Uro-Team Grafenau             | M50  | 1955 |    35 |     6 | 1:47:18.2 | GER  |
   |  22 | Haller          | Schorsch     | Union Neukirchen              | M55  | 1954 |   134 |     1 | 1:48:07.0 | AUT  |
   |  23 | Wild            | Horst        | Conti Temic                   | M35  | 1970 |    45 |     4 | 1:48:19.5 | GER  |
   |  24 | Hofbauer        | Hannes       |                               | M35  | 1973 |    83 |     5 | 1:52:05.5 | GER  |
   |  25 | Landendinger    | Peter        | TSV Schönberg                 | M50  | 1956 |    54 |     7 | 1:54:34.8 | GER  |

   |  26 | Esterbauer      | Norbert      | Bogen                         | M50  | 1959 |   147 |     8 | 1:54:51.6 | GER  |
   |  27 | Wilhelm         | Andreas      | ohne                          | M40  | 1965 |   199 |     6 | 1:55:25.4 | GER  |
   |  28 | Stelzer         | Silvio       | DJK Laufwölfe Fürsteneck      | M30  | 1979 |    33 |     1 | 1:55:36.9 | GER  |
   |  29 | Leitl           | Johannes     | SV Aicha vorm Wald            | M55  | 1953 |    37 |     2 | 1:55:39.2 | GER  |
   |  30 | Hofmann         | Michael      | Conti Temic                   | M20  | 1980 |    46 |     4 | 1:56:10.9 | GER  |

   |  31 | Weisheitinger   | Kurt         | ohne                          | M60  | 1949 |   192 |     2 | 1:58:20.6 | GER  |
   |  32 | Schmidl         | Stefan       |                               | M30  | 1978 |    71 |     2 | 2:01:06.8 | GER  |
   |  33 | Nkenngni        | Gerard       | Conti Temic                   | M30  | 1977 |    47 |     3 | 2:01:44.6 | GER  |
   |  34 | Peck            | Eduard       | Laufwölfe DJK Fürsteneck      | M40  | 1968 |   115 |     7 | 2:04:18.9 | GER  |
   |  35 | Jurgan          | Hans-Günther |                               | M60  | 1948 |    31 |     3 | 2:08:02.7 | GER  |

   |  36 | Baumert         | Sven         | VRT Plauen                    | M30  | 1977 |     7 |     4 | 2:12:57.8 | GER  |
   |  37 | Hager           | Daniel       |                               | M20  | 1988 |    40 |     5 | 2:13:47.8 | GER  |
   |  38 | Dr.med Marik    | Otto         | RSV Grafenau                  | M50  | 1959 |    32 |     9 | 2:17:35.4 | GER  |
   |  39 | Nadvornik       | Roman        |                               | M60  | 1945 |    28 |     4 | 2:19:43.6 | GER  |
   |  40 | Ünsal           | Caner        | Conti Temic                   | M35  | 1970 |    48 |     6 | 2:20:21.1 | GER  |

   |  41 | Wolfrat         | Friedhelm    | BSG Reutlimgen                | M60  | 1948 |   202 |     5 | 2:26:54.1 | GER  |
   |  42 | Marchl          | Günther      |                               | M45  | 1964 |    53 |     4 | 2:29:31.0 | GER  |
   |  43 | Koelsch         | Rudolf       |                               | M60  | 1947 |   131 |     6 | 2:37:00.1 | GER  |
   |     | Klapper         | Markus       |                               | M35  | 1971 |    36 |       |     n. g. | GER  |
   |     | Laubenbacher    | Helmut       | DAV Gangkofen                 | M40  | 1966 |    42 |       |     n. g. | GER  |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Lauf - Frauen

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Unterholzner    | Mary         | TV Altötting                  | W40  | 1968 |    24 |     1 | 1:04:41.3 | GER  |
   |   2 | Moors           | Christine    | TV Wallersdorf                | W45  | 1964 |    23 |     1 | 1:05:39.8 | GER  |
   |   3 | Ruf             | Bettina      |                               | W40  | 1968 |    27 |     2 | 1:09:15.4 | GER  |
   |   4 | Schneider       | Christine    | Ohetalstuzler Aicha v. W.     | W45  | 1962 |   197 |     2 | 1:09:48.3 | GER  |
   |   5 | Stadler         | Nicole       |                               | W20  | 1981 |    25 |     1 | 1:11:06.9 | GER  |
   |   5 | Lage            | Elke         | RSC Tittling                  | W40  | 1968 |    26 |     3 | 1:11:06.9 | GER  |
   |   7 | Zettl           | Johanna      | Ohetal-Stuzler                | W45  | 1964 |   196 |     3 | 1:12:47.5 | GER  |
   |   8 | Retzer          | Martina      | LV Deggendorf                 | W40  | 1966 |    10 |     4 | 1:15:40.9 | GER  |
   |   9 | Chan            | Sokha        | WSV Otterskirchen             | W20  | 1989 |   106 |     2 | 1:39:23.7 | GER  |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Lauf - Männer

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit      | Nat. |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Jäger           | Sascha       | LG Passau                     | M35  | 1971 |    15 |     1 |   48:26.1 | GER  |
   |   2 | Walter          | Tobias       | Laufwölfe DJK Fürsteneck      | M20  | 1987 |   112 |     1 |   48:50.3 | GER  |
   |   3 | Praml           | Josef        | WSV Otterskirchen             | M40  | 1969 |   103 |     1 |   50:52.1 | GER  |
   |   4 | Bloch           | Alois        | WSV Otterskirchen             | M50  | 1958 |   127 |     1 |   51:02.6 | GER  |
   |   5 | Ammerl          | Manfred      |                               | M40  | 1968 |    14 |     2 |   51:58.3 | GER  |

   |   6 | Seidl           | Erwin        | DJK Laufwölfe Fürsteneck      | M55  | 1953 |    18 |     1 |   54:40.3 | GER  |
   |   7 | Seidl           | Gotthard     | Ohetalstutzler                | M45  | 1960 |   148 |     1 |   56:42.1 | GER  |
   |   8 | Bauer           | Paul         | LV Deggendorf                 | M50  | 1955 |   104 |     2 |   56:59.7 | GER  |
   |   9 | Weiß            | Andreas      | SLC Kirchberg                 | M45  | 1963 |    12 |     2 |   57:17.3 | GER  |
   |  10 | Haslböck        | Michael      |                               | M45  | 1964 |    16 |     3 |   57:42.8 | GER  |

   |  11 | Landendinger    | Robert       | TSV Schönberg                 | M20  | 1992 |    55 |     2 |   58:11.0 | GER  |
   |  12 | Jahn            | Robert       | Radclub Ilztal                | M40  | 1965 |   111 |     3 |   58:12.0 | GER  |
   |  13 | Hoffmann        | Herbert      | Vilshofen                     | M45  | 1961 |   137 |     4 |   59:46.9 | GER  |
   |  14 | Willmerdinger   | Alois        | Aicha v. Wald                 | M50  | 1958 |   116 |     3 |   59:57.7 | GER  |
   |  15 | Schmid          | Alfons       | PSV G.W. Kassel               | M55  | 1953 |   124 |     2 | 1:00:26.1 | GER  |

   |  16 | Nilges          | Rüdiger      | Neukirchen                    | M40  | 1968 |   144 |     4 | 1:01:21.3 | GER  |
   |  17 | Stadler         | Josef        | Hintereben                    | M50  | 1957 |   138 |     4 | 1:01:46.1 | GER  |
   |  18 | Wallisch        | Johann       | Waldkirchen                   | M60  | 1948 |   140 |     1 | 1:02:25.6 | GER  |
   |  19 | Müller          | Peter        | Preying                       | M50  | 1956 |   141 |     5 | 1:03:05.6 | GER  |
   |  20 | Egger           | Klaus        | Schalding                     | M40  | 1965 |   145 |     5 | 1:03:44.7 | GER  |

   |  21 | Hieke           | Ingo         | Radclub Ilztal                | M30  | 1978 |   113 |     1 | 1:05:33.2 | GER  |
   |  22 | Dangl           | Alois        |                               | M50  | 1957 |   201 |     6 | 1:07:02.5 | GER  |
   |  23 | Oettl           | Marco        |                               | M20  | 1996 |    82 |     3 | 1:08:04.7 | GER  |
   |  24 | Ebner           | Albert       | Saldenburg                    | M45  | 1960 |   146 |     5 | 1:08:44.3 | GER  |
   |  25 | Schneider       | Alois        | Ohetalstuzler Aicha v. W.     | M50  | 1957 |   195 |     7 | 1:09:49.4 | GER  |

   |  26 | Muthmann        | Alexander    | TV Freyung                    | M50  | 1956 |    99 |     8 | 1:12:49.1 | GER  |
   |  27 | Stockinger      | Christian    |                               | M35  | 1973 |   126 |     2 | 1:16:35.7 | GER  |
   |  28 | Eckl            | Karl-Heinz   |                               | M45  | 1961 |    11 |     6 | 1:17:31.5 | GER  |
   |  29 | Kronfeldner     | Josef        |                               | M55  | 1954 |   129 |     3 | 1:21:44.9 | GER  |
   |  30 | Walden          | Magnus       | LC Bayern                     | M70  | 1939 |     9 |     1 | 1:39:25.5 | GER  |

   |     | Chiambretti     | Luca         |                               | M30  | 1978 |    17 |       |     n. g. | ITA  |
   |     | Wosar           | Werner       | FF Pentling                   | M40  | 1965 |    13 |       |     n. g. | GER  |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  Lauf - Teilnehmer im Ziel


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Strecke              |         Frauen       |         Männer       |         Gesamt       |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Marathon             |            7         |           28         |           35         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Halbmarathon         |           14         |           43         |           57         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 12,450 km            |            9         |           30         |           39         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | gesamt               |           30         |          101         |          131         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 9 Läufer(innen) konnten Aufgabe nicht gewertet werden.                                    |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


    Halbmarathon - Nordic Walking - Frauen

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Dahlke          | Andrea       | TC Rotthalmünster             |    87 | 3:07:37.3 | GER  |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    HalbMarathon - Nordic Walking - Männer

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Maidl           | Werner       | TSV Plattling                 |    86 | 3:04:47.9 | GER  |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Nordic Walking - Frauen

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Obermeier       | Katrin       | SC Dreiburgenland             |   220 | 1:48:04.2 | GER  |
   |   2 | Huber           | Maria        | Skiclub Erding                |    92 | 1:48:17.9 | GER  |
   |   3 | Obermeier       | Martina      | SC Dreiburgenland             |   215 | 1:48:21.2 | GER  |
   |   4 | Herbinger       | Maria        | SC Dreiburgenland             |   219 | 1:50:36.3 | GER  |
   |   5 | Kummer-Tennie   | Renate       |                               |    80 | 1:53:56.9 | GER  |

   |   6 | Frauendorfer    | Andrea       | Skiclub Erding                |    90 | 2:00:02.5 | GER  |
   |   7 | Priglmeir       | Helga        | Skiclub Erding                |    89 | 2:00:03.5 | GER  |
   |   8 | Breier          | Renate       | Skiclub Erding                |    94 | 2:00:15.0 | GER  |
   |   9 | Schober         | Michaela     | SC Dreiburgenland             |   210 | 2:08:20.5 | GER  |
   |  10 | Strahberger     | Judith       | SC Dreiburgenland             |   216 | 2:08:21.6 | GER  |

   |  11 | Schmiedl        | Sissi        | SC Dreiburgenland             |   217 | 2:08:22.6 | GER  |
   |  12 | Pfeifer         | Bärbel       |                               |    79 | 2:10:01.6 | GER  |
   |  13 | Buettner        | Angelika     |                               |    81 | 2:10:02.5 | GER  |
   |  14 | Hölldobler      | Barbara      | SC Dreiburgenland             |   212 | 2:10:47.2 | GER  |
   |  15 | Gugel           | Christine    |                               |    76 | 2:11:06.6 | GER  |

   |  16 | Schardt         | Rosemarie    |                               |   205 | 2:19:31.8 | GER  |
   |  17 | Müller          | Ursula       |                               |    77 | 2:31:19.2 | GER  |
   |  18 | Bialas          | Jutta        |                               |    78 | 2:31:21.0 | GER  |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Nordic Walking - Männer

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name            | Vorname      | Verein                        | StNr. | Zeit      | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Ottomanov       | Ludwig       | SC Dreiburgenland             |   214 | 1:48:05.4 |      |
   |   2 | Fritz           | Wolfgang     | Skiclub Erding                |    91 | 2:00:07.8 | GER  |
   |   3 | Frauendorfer    | Thomas       | Skiclub Erding                |    93 | 2:00:09.6 | GER  |
   |   4 | Hölldobler      | Helmut       | SC Dreiburgenland             |   222 | 2:10:46.2 | GER  |
   |   5 | Kriegl          | Walter       | SC Dreiburgenland             |   213 | 2:10:48.6 |      |

   |   6 | Sonnleitner     | Frank        | SC Dreiburgenland             |   218 | 2:13:57.1 |      |
   |   7 | Schober         | Georg jun.   | SC Dreiburgenland             |   211 | 2:13:59.4 |      |
   |   8 | Schardt         | Peter        |                               |   204 | 2:19:33.0 | GER  |
   |     | Schober         | Georg sen.   | SC Dreiburgenland             |   221 |     n. g. |      |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------



  Nordic Walking - Teilnehmer im Ziel


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Strecke              |         Frauen       |         Männer       |         Gesamt       |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Marathon             |            0         |            0         |            0         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Halbmarathon         |            1         |            1         |            2         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 12,450 km            |           18         |            8         |           26         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | gesamt               |           19         |            9         |           28         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 1 Läufer(innen) konnten nicht gewertet werden.                                            |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------




     Auswertung: hans.stifter@web.de