Stand: 19.04.2008 (17:30 Uhr)


7. Dreiburgenland-Marathon

                               Samstag, 19.04.2008

            Luftkurort Thurmansbang

                               - Ergebnisliste -


    Marathon - Lauf - Frauen

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit       | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Schober           | Manuela      | Otterskirchen                | W30  | 1976 |   339 |     1 |  3:16:51.4 |      |
   |   2 | Bischoff          | Iris         | Gaimersheim                  | W45  | 1962 |   283 |     1 |  4:00:33.9 |      |
   |   3 | Mertl             | Manuela      |                              | W30  | 1977 |   336 |     2 |  4:21:31.9 |      |
   |     | Bergmann          | Kerstin      |                              | W40  | 1967 |   294 |       |      n. g. | DEU  |
   |     | Eberle            | Gunla        | 100 Marathon Club            | W55  | 1952 |   321 |       |      n. g. |      |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Marathon - Lauf - Männer

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit       | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Rauter            | Ronald       | LG-Würzburg                  | M35  | 1970 |   322 |     1 |  2:52:39.6 |      |
   |   2 | Höfner            | Henrik       | Triteam PSV-UniBw Mü         | M30  | 1978 |   300 |     1 |  3:07:54.0 | DEU  |
   |   3 | Dankesreiter      | Walter       | Otterskirchen                | M40  | 1965 |   348 |     1 |  3:10:51.2 |      |
   |   3 | Dr. Paulik        | Johann       | WSV Otterskirchen            | M50  | 1957 |   304 |     1 |  3:10:51.2 | DEU  |
   |   5 | St?r              | Josef        | DUV                          | M40  | 1968 |   344 |     2 |  3:14:19.7 |      |

   |   6 | Wittmann          | Alois        | LC Bayern                    | M45  | 1962 |   305 |     1 |  3:15:10.4 | DEU  |
   |   7 | Lehoczki          | Gabor        | DEMASZ Elektromos SE         | M35  | 1970 |   324 |     2 |  3:15:40.1 | HUN  |
   |   8 | Huhnolt           | Theo         | LC Bayern                    | M50  | 1958 |   289 |     2 |  3:26:13.2 | DEU  |
   |   9 | Knorr             | Klaus        |                              | M45  | 1961 |   309 |     2 |  3:29:44.4 | DEU  |
   |  10 | Luginger          | Manfred      | Polizei Landshut             | M60  | 1946 |   293 |     1 |  3:36:51.7 | DEU  |

   |  11 | Rudolf            | Oliver       | LC Bayern                    | M40  | 1968 |   288 |     3 |  3:37:36.7 | DEU  |
   |  12 | Wolf              | Armin        | LLC Marathon Regensb. e.V.   | M40  | 1964 |   297 |     4 |  3:42:18.5 | DEU  |
   |  13 | Auggenthaler      | Stefan       |                              | M35  | 1970 |   323 |     3 |  3:42:21.0 |      |
   |  14 | Schrimper         | Steffen      |                              | M35  | 1969 |   325 |     4 |  3:45:28.3 |      |
   |  15 | Friedl            | Mike         | Marathonclub Istanbul        | M55  | 1951 |   314 |     1 |  3:47:45.2 |      |

   |  16 | Kesting           | Markus       | Feimbo Runners               | M40  | 1964 |   287 |     5 |  3:50:03.1 | DEU  |
   |  17 | Hertel            | Sebastian    | DAV Regensburg               | M30  | 1975 |   334 |     2 |  3:50:57.2 |      |
   |  18 | Kudlich           | Hans         | SC Weihmichl                 | M35  | 1971 |   307 |     5 |  3:51:19.2 | DEU  |
   |  19 | Klitsch           | Günter       | LT Sulz am Eck               | M45  | 1960 |   296 |     3 |  3:54:50.2 | DEU  |
   |  20 | Loibl             | Roland       | Schlag                       | M30  | 1977 |   303 |     3 |  3:55:36.0 | DEU  |

   |  21 | Fladerer          | Bernhard     | LC Bayern                    | M45  | 1963 |   292 |     4 |  3:56:10.0 | DEU  |
   |  22 | Reinert-Winter    | Jürgen       |                              | M50  | 1956 |   306 |     3 |  3:58:06.5 | DEU  |
   |  23 | Schauhuber        | Franz        | FTSV Straubing               | M45  | 1961 |   299 |     5 |  4:02:02.7 | DEU  |
   |  24 | Oel               | Gottfried    | LLC Marathon Regensburg      | M45  | 1959 |   311 |     6 |  4:07:29.1 | DEU  |
   |  25 | Götz              | Josef        | ESV Freimann                 | M45  | 1962 |   290 |     7 |  4:10:33.9 | DEU  |

   |  26 | Bähr              | Gerhard      | LT Kolping Markt Schwaben    | M45  | 1963 |   291 |     8 |  4:15:20.9 | DEU  |
   |  27 | Reinwald          | Paul         | SG Waldetzenberg             | M60  | 1944 |   310 |     2 |  4:15:23.1 |      |
   |  28 | Wagner            | Rudolf       | SG Waldetzenberg             | M55  | 1953 |   301 |     2 |  4:15:24.1 | DEU  |
   |  29 | Kramer            | Andre        |                              | M35  | 1971 |   335 |     6 |  4:17:44.7 |      |
   |  30 | Karsupke          | Frank        | Kann Altenburg               | M45  | 1960 |   313 |     9 |  4:17:48.2 |      |

   |  31 | Fischer           | Mario        | ESV Pasing                   | M40  | 1968 |   302 |     6 |  4:24:36.2 | DEU  |
   |  32 | Theobaldy         | Stephan      | FTSV Straubing               | M50  | 1955 |   298 |     4 |  4:29:02.0 | DEU  |
   |  33 | Benda             | Bernd        | TSG Leutkirch                | M65  | 1939 |   295 |     1 |  4:29:50.8 | DEU  |
   |     | Kaudel            | Michael      |                              | M40  | 1965 |   308 |       |      n. g. | DEU  |
   |     | Mauz              | Bernd        | Metzingen                    | M40  | 1967 |   320 |       |      n. g. |      |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Lauf - Frauen

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit       | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Bircheneder       | Ursula       | Run+Bike Kehlheim            | W40  | 1966 |   315 |     1 |  1:40:35.2 |      |
   |   2 | Schmid            | Daniela      |                              | W35  | 1970 |   267 |     1 |  1:41:00.8 | DEU  |
   |   3 | Jantos            | Marie-Luise  | LG Mettenheim                | W45  | 1962 |   273 |     1 |  1:56:42.6 | DEU  |
   |   4 | Hamilton          | Amy          |                              | W35  | 1971 |   319 |     2 |  1:57:17.2 | USA  |
   |   5 | Bieser            | Anna         | SC Riederau                  | W30  | 1977 |   337 |     1 |  2:00:16.4 |      |

   |   6 | Retzer            | Martina      |                              | W40  | 1966 |   274 |     2 |  2:08:44.8 | DEU  |
   |   7 | Münch             | Kerstin      |                              | W40  | 1968 |   500 |     3 |  2:15:47.2 |      |
   |   8 | Weisheitinger     | Irene        |                              | W45  | 1963 |   366 |     2 |  2:47:15.6 |      |
   |     | Weisheitinger     | Irene        |                              | W45  | 1963 |   262 |       |      n. g. |      |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Lauf - Männer

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit       | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Meier             | Karlheinz    | LC-Dreiburgenland            | M50  | 1958 |   317 |     1 |  1:27:56.6 |      |
   |   2 | Wagner            | Franz        |                              | M50  | 1956 |   362 |     2 |  1:31:39.9 |      |
   |   3 | Baumgartner       | Florian      | WSV Pattersdorf              | M20  | 1983 |   345 |     1 |  1:32:31.4 |      |
   |   3 | Thiel             | Oliver       |                              | M40  | 1965 |   270 |     1 |  1:32:31.4 | DEU  |
   |   5 | Schröppl          | Bernhard     | Run & Bike Kehlheim          | M50  | 1958 |   286 |     3 |  1:34:01.1 | DEU  |

   |   6 | Hoffmann          | Robert       | Bogenschützen Grund          | M30  | 1974 |   260 |     1 |  1:34:25.0 | DEU  |
   |   7 | Müller            | Robert       | FC Salzweg                   | M35  | 1972 |   264 |     1 |  1:35:28.3 | DEU  |
   |   8 | Fuchs             | Bernhard     | TSV Mauth                    | M40  | 1968 |   275 |     2 |  1:36:44.1 | DEU  |
   |   9 | Gibis             | Roland       |                              | M30  | 1977 |   278 |     2 |  1:37:54.5 | DEU  |
   |  10 | Bauer             | Paul         | LV Deggendorf                | M50  | 1955 |   269 |     4 |  1:38:13.3 | DEU  |

   |  11 | Penzkofer         | Adi          | Fittnessinsel                | M35  | 1971 |   285 |     2 |  1:38:29.8 | DEU  |
   |  12 | Wolf              | Fabian       |                              | M20  | 1983 |   312 |     2 |  1:38:32.4 |      |
   |  13 | Salzinger         | Albert       |                              | M45  | 1959 |   333 |     1 |  1:38:53.9 |      |
   |  14 | Klapper           | Markus       |                              | M35  | 1971 |   261 |     3 |  1:39:18.3 | DEU  |
   |  15 | Kufner            | Paul         | SLC Kirchberg                | M50  | 1958 |   265 |     5 |  1:39:19.7 | DEU  |

   |  16 | Dr. Esser         | Frank        | URO-Team Grafenau            | M50  | 1955 |   276 |     6 |  1:39:38.6 | DEU  |
   |  17 | Voggenreiter      | Josef        | FC Fürstenzell               | M55  | 1950 |   281 |     1 |  1:40:21.4 | DEU  |
   |  18 | Brockelt          | Michael      | LG Passau                    | M40  | 1964 |   272 |     3 |  1:41:01.6 | DEU  |
   |  19 | Frauenhofer       | Richard      |                              | M50  | 1957 |   361 |     7 |  1:41:20.6 |      |
   |  20 | Mindl             | Alfred       |                              | M45  | 1963 |   363 |     2 |  1:41:21.2 |      |

   |  21 | Sicheneder        | Ludwig       | SG Waldetzenberg             | M65  | 1943 |   257 |     1 |  1:42:35.0 | DEU  |
   |  22 | Thalhauser        | Matthias     | Team Thali                   | M20  | 1980 |   282 |     3 |  1:45:19.4 | DEU  |
   |  23 | Thalhauser        | Christian    | Bundeswehr                   | M30  | 1978 |   284 |     3 |  1:45:20.0 | DEU  |
   |  24 | Geier             | Thomas       | Coca-Cola                    | M35  | 1973 |   266 |     4 |  1:48:18.7 | DEU  |
   |  25 | Kunisch           | Manfred      | SG Waldetzenberg             | M45  | 1959 |   277 |     3 |  1:49:22.6 | DEU  |

   |  26 | Peck              | Eduard       | DJK Laufwölfe Fürsteneck     | M40  | 1968 |   318 |     4 |  1:51:30.2 |      |
   |  27 | Brunner           | Sigi         | WWA Deggendorf               | M50  | 1957 |   280 |     8 |  1:52:00.5 | DEU  |
   |  28 | Landendinger      | Peter        | Sch?berg                     | M50  | 1955 |   351 |     9 |  1:52:24.3 |      |
   |  29 | Wilhelm           | Andreas      |                              | M40  | 1965 |   349 |     5 |  1:52:26.8 |      |
   |  30 | Jansche           | Alfred       | SG Waldetzenberg             | M45  | 1961 |   255 |     4 |  1:55:10.1 | DEU  |

   |  31 | Wilson            | David        | Team CSC                     | M40  | 1967 |   316 |     6 |  1:55:14.5 |      |
   |  32 | Dangl             | Alois        |                              | M50  | 1957 |   356 |    10 |  1:56:46.2 |      |
   |  33 | Weisheitinger     | Kurt         |                              | M55  | 1949 |   365 |     2 |  1:56:47.6 |      |
   |  34 | Dr. Med Marik     | Otto         | RSV Grafenau                 | M45  | 1959 |   246 |     5 |  2:00:15.5 | DEU  |
   |  35 | Grünzinger        | Josef        |                              | M45  | 1963 |   256 |     6 |  2:00:15.9 | DEU  |

   |  36 | Bogner            | Ernst        | TSV-Preying                  | M45  | 1961 |   331 |     7 |  2:02:11.4 |      |
   |  37 | Wimschneider      | Siegfried    | FC Windorf Laufgruppe        | M40  | 1964 |   360 |     7 |  2:02:40.9 |      |
   |  38 | Nothof            | Edgar        | Seebach                      | M55  | 1949 |   341 |     3 |  2:04:36.5 |      |
   |  39 | Herbinger         | Martin       |                              | M40  | 1967 |   444 |     8 |  2:07:34.9 |      |
   |  40 | Nadwornik         | Roman        |                              | M60  | 1945 |   254 |     1 |  2:15:47.6 | DEU  |

   |  41 | Kölsch            | Rudolf       |                              | M60  | 1947 |   251 |     2 |  2:35:25.6 | DEU  |
   |  42 | Riedl             | Manfred      |                              | M40  | 1968 |   357 |     9 |  2:47:17.7 |      |
   |     | Michel            | Ulrich       |                              | M50  | 1955 |   252 |       |      n. g. | DEU  |
   |     | Weisheitinger     | Kurt         |                              | M55  | 1949 |   263 |       |      n. g. |      |
   |     | Wimschneider      | Siegfried    | FC Windorf Laufgruppe        | M40  | 1964 |   253 |       |      n. g. |      |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Lauf - Frauen

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit       | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Bründl            | Kathrin      | TSV Simbach a. Inn           | W20  | 1983 |   221 |     1 |    52:15.4 | DEU  |
   |   2 | Unterholzner      | Mary         | TV-Altötting                 | W40  | 1968 |   330 |     1 |  1:02:35.1 |      |
   |   3 | Tschauder         | Michaela     | TV Zwiesel                   | W35  | 1972 |   214 |     1 |  1:03:31.9 | DEU  |
   |   4 | Penzkofer         | Karin        | Fittnessinsel                | W35  | 1969 |   245 |     2 |  1:16:15.5 | DEU  |
   |   5 | Herzog-Moosmüller | Gisela       | WSV Otterskirchen            | W60  | 1944 |   346 |     1 |  1:18:15.0 |      |

   |   6 | Kotzold           | Ingrid       | MRRC München                 | W65  | 1941 |   206 |     1 |  1:21:10.9 | DEU  |
   |   7 | Bogner            | Gertraud     | TSV-Preying                  | W45  | 1961 |   338 |     1 |  1:26:02.9 |      |
   |   8 | Dülfer            | Heike        |                              | W55  | 1949 |   328 |     1 |  1:34:17.4 |      |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Lauf - Männer

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | AK   | GebJ | StNr. | Pl.AK | Zeit       | Nat. |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Jäger             | Sascha       | LG Passau                    | M35  | 1971 |   227 |     1 |    47:21.6 | DEU  |
   |   2 | Lettl             | Josef        |                              | M40  | 1966 |   343 |     1 |    48:24.2 |      |
   |   3 | Schober           | Andreas      | Otterskirchen                | M30  | 1977 |   340 |     1 |    48:38.1 |      |
   |   4 | Praml             | Josef        | WSV Otterskirchen            | M35  | 1969 |   332 |     2 |    50:08.3 |      |
   |   5 | Bloch             | Alois        | WSV Otterskirchen            | M50  | 1958 |   218 |     1 |    50:17.5 | DEU  |

   |   6 | Friedl            | Christoph    | SC Langfurth Bpol            | M20  | 1987 |   327 |     1 |    51:30.6 |      |
   |   7 | Petermaier        | Alois        | ÖTB-TV Geinburg              | M45  | 1961 |   220 |     1 |    51:57.0 | ÖST  |
   |   8 | Hauswirth         | Helmut       | TSV Simbach a. Inn           | M45  | 1960 |   219 |     2 |    52:13.8 | DEU  |
   |   9 | Ammerl            | Manfred      |                              | M40  | 1968 |   231 |     2 |    54:24.6 | DEU  |
   |  10 | Stifter           | Georg        | TV Wallersdorf               | M45  | 1963 |   208 |     3 |    54:31.9 | DEU  |

   |  11 | Berg              | Geor         | LG Aunkirchen                | M50  | 1954 |   329 |     2 |    54:50.0 |      |
   |  12 | Landendinger      | Robert       | Sch?berg                     | M20  | 1992 |   350 |     2 |    55:53.9 |      |
   |  13 | Schmid            | Alfons       | PSV Grün-Weiß Kassel         | M55  | 1953 |   230 |     1 |    56:28.1 | DEU  |
   |  14 | Seidl             | Erwin        | DJK Laufwölfe Fürsteneck     | M55  | 1953 |   222 |     2 |    58:07.9 | DEU  |
   |  15 | Hausen            | Michael      | TSG Grünstadt                | M40  | 1965 |   203 |     3 |    58:19.7 | DEU  |

   |  16 | Willmerdinger     | Horst        | Aicha v. Wald                | M50  | 1958 |   354 |     3 |    58:32.0 |      |
   |  17 | Bauer             | Markus       | Spvgg GW Deggendorf          | M20  | 1986 |   210 |     3 |  1:00:48.4 | DEU  |
   |  18 | Stadler           | Josef        | Hintereben                   | M50  | 1957 |   353 |     4 |  1:01:01.5 |      |
   |  19 | Kindermann        | Alexander    |                              | M20  | 1986 |   226 |     4 |  1:01:11.2 | DEU  |
   |  20 | Leitl             | Johannes     | SV Aicha v. Wald             | M55  | 1953 |   223 |     3 |  1:01:52.9 | DEU  |

   |  21 | Egger             | Klaus-Dieter | SV Schalding-Heining         | M40  | 1965 |   347 |     4 |  1:03:49.4 |      |
   |  22 | Nilges            | Rüdiger      |                              | M40  | 1968 |   364 |     5 |  1:05:02.6 |      |
   |  23 | Grübl             | Werner       | Fa Kermi                     | M40  | 1965 |   217 |     6 |  1:06:26.6 | DEU  |
   |  24 | Feuerecker        | Wolfgang     | TV Wallersdorf               | M45  | 1959 |   209 |     4 |  1:08:09.9 | DEU  |
   |  25 | Köllnberger       | Paul         | FC Ruderting                 | M65  | 1942 |   229 |     1 |  1:08:16.2 | DEU  |

   |  26 | Ehrnb?k           | Konrad       |                              | M50  | 1955 |   352 |     5 |  1:10:00.3 |      |
   |  27 | Muthmann          | Alexander    |                              | M50  | 1956 |     1 |     6 |  1:11:54.2 | DEU  |
   |  28 | M?ler             | Siegfried    |                              | M55  | 1953 |   358 |     4 |  1:11:55.0 |      |
   |  29 | Liebl             | Anton        | Skiclub Schöllnach           | M30  | 1974 |   202 |     2 |  1:14:42.3 | DEU  |
   |  30 | Unterholzner      | Martin       | TV-Altötting                 | M50  | 1958 |   355 |     7 |  1:15:10.3 |      |

   |  31 | Eckl              | Karl-Heinz   |                              | M45  | 1961 |   201 |     5 |  1:17:08.5 | DEU  |
   |  32 | Ebner             | Jürgen       |                              | M45  | 1963 |   204 |     6 |  1:17:34.9 | DEU  |
   |  33 | Pelzer            | Joachim      |                              | M45  | 1959 |   216 |     7 |  1:19:22.4 | DEU  |
   |  34 | Kronfelder        | Josef        |                              | M50  | 1954 |   342 |     8 |  1:20:11.6 |      |
   |  35 | Bogner            | Stefan       |                              | M20  | 1993 |   359 |     5 |  1:26:01.6 |      |

   |  36 | Kotzold           | Dieter       | MRRC München                 | M65  | 1942 |   205 |     2 |  1:51:50.9 | DEU  |
   |     | Wosar             | Werner       | BMW-Laufteam                 | M40  | 1965 |   228 |       |      n. g. | DEU  |
   |     | Höfler            | Markus       | Aicha Runners                | M35  | 1972 |   326 |       |      n. g. |      |
   |     | Schneck           | Christian    |                              | M40  | 1965 |   232 |       |      n. g. | DEU  |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  Lauf - Teilnehmer im Ziel


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Strecke              |         Frauen       |         Männer       |         Gesamt       |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Marathon             |            3         |           33         |           36         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Halbmarathon         |            8         |           42         |           50         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 12,450 km            |            8         |           36         |           44         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | gesamt               |           19         |          111         |          130         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 11 Läufer(innen) konnten wegen Aufgabe nicht gewertet werden.                             |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


    Marathon - Nordic Walking - Frauen

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | StNr. | Zeit       | Nat. |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Marathon - Nordic Walking - Männer

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | StNr. | Zeit       | Nat. |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Halbmarathon - Nordic Walking - Frauen

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | StNr. | Zeit       | Nat. |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Pflieger Simet    | Stilla       |                              |   408 |  2:58:20.9 |      |
   |   3 | Flickinger        | Florica      |                              |   407 |  3:00:18.5 |      |
   |   4 | Puchinger         | Sonja        | TV Regen                     |   271 |  3:16:07.4 | DEU  |
   |   5 | Janda             | Uta          |                              |   268 |  3:16:12.1 | DEU  |

   |   6 | Hansen            | Carmen       |                              |   401 |  3:16:29.1 |      |
   |   7 | Dahlke            | Andrea       | TC Rotthalmünster            |   250 |  3:17:53.9 | DEU  |
   |   8 | Kellermann        | Andrea       |                              |   247 |  3:20:13.2 | DEU  |
   |   9 | Schneider         | Astrid       |                              |   259 |  3:20:15.4 | DEU  |
   |  10 | Ammerl            | Evi          |                              |   249 |  3:20:23.4 | DEU  |

   |  11 | Leithenmüller     | Christa      |                              |   258 |  3:20:27.0 | DEU  |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    HalbMarathon - Nordic Walking - Männer

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | StNr. | Zeit       | Nat. |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Röschmann         | Hans         |                              |   402 |  2:51:14.3 |      |
   |   2 | Matzner           | Dieter       |                              |   406 |  2:53:27.1 |      |
   |   3 | Rentz             | Heinz-Jürgen |                              |   279 |  3:06:49.9 | DEU  |
   |   4 | Kellermann        | Franz        |                              |   248 | 19:28:43.0 | DEU  |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Nordic Walking - Frauen

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | StNr. | Zeit       | Nat. |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Baier             | Gabi         | Genußwalker                  |   207 |  1:45:33.8 | DEU  |
   |   2 | Zöttl             | Barbara      | MTV 1879 München             |   224 |  1:52:17.5 | DEU  |
   |   3 | Kummer - Tennie   | Renate       |                              |   235 |  1:52:18.4 | DEU  |
   |   4 | Schober           | Svenja       | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   238 |  1:52:34.3 | DEU  |
   |   5 | Schober           | Michaela     | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   237 |  1:52:35.0 | DEU  |

   |   6 | Sayin             | Emine        | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   241 |  1:54:37.5 | DEU  |
   |   7 | Saller            | Bettina      | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   242 |  1:54:39.0 | DEU  |
   |   8 | Bottenschein      | Gaby         |                              |   403 |  2:05:09.0 |      |
   |   9 | Büttner           | Angelika     |                              |   236 |  2:09:24.7 | DEU  |
   |  10 | Pfeiffer          | Bärbel       |                              |   234 |  2:09:26.5 | DEU  |

   |  11 | Schneider         | Hannelore    |                              |   212 |  2:49:54.8 | DEU  |
   |  12 | Schneider         | Gertraud     |                              |   215 |  2:50:01.0 | DEU  |
   |     | Hartl             | Dagmar       | Genußwalker                  |   213 |      n. g. | DEU  |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    12,450 km - Nordic Walking - Männer

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Pl. | Name              | Vorname      | Verein                       | StNr. | Zeit       | Nat. |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   1 | Schober           | Georg Sen.   | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   243 |  1:27:01.8 | DEU  |
   |   2 | Pfefferkorn       | Ernst        |                              |   405 |  1:35:03.7 |      |
   |   3 | Ottomanov         | Ludwig       | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   240 |  1:50:49.3 | DEU  |
   |   4 | Kriegl            | Walter       | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   244 |  1:50:50.8 | DEU  |
   |   5 | Schober           | Georg jun.   | Skiclub Dreiburgenland e.V.. |   239 |  1:50:52.3 | DEU  |

   |   6 | Röttgers          | Wolfgang     |                              |   404 |  2:05:10.6 |      |
   |   7 | Hammerer          | Johann       | MTV 1879 München             |   225 |  2:10:46.0 | DEU  |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------



  Nordic Walking - Teilnehmer im Ziel


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Strecke              |         Frauen       |         Männer       |         Gesamt       |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Marathon             |            0         |            0         |            0         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | Halbmarathon         |           10         |            4         |           14         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 12,450 km            |           12         |            7         |           19         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | gesamt               |           22         |           11         |           33         |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   | 1 Läufer(innen) konnten wegen Aufgabe nicht gewertet werden.                              |
   ---------------------------------------------------------------------------------------------




     Auswertung: hans.stifter@web.de